技術(shù)參數(shù):
項目/型號 | SBY-1300X6S |
梭子數(shù)目 | 6 |
主機轉(zhuǎn)速(最大) | 118rpm |
投梭數(shù) | 708ppm |
織物折徑 | 800~130mm |
織物折徑(降低主機轉(zhuǎn)速) | 800~900mm |
徑紗根數(shù) | 1152 |
筒管尺寸 | φ30~38X230mm |
緯紗筒管尺寸 | φ115mm |
主電機功率 | 4Kw |
送徑電機功率 | 0.2 Kw×2 |
提取電機功率 | 0.37 Kw |
卷布力矩電機 | 2.2Nm |
卷布直徑 | φ1200mm |
外型尺寸(A×D×B) | 13000×3110×3450mm 幾臺同時 13000×2490×3450mm |
重量 | 3t |
由于設(shè)計的不斷改良,有些變更的規(guī)格或許無法預(yù)告。